
Para mim o oceano ñ eh soh uma grande parte de agua q cobre a terra, e sim a ksa de milhares animais aquáticos, peixes, tubarões, baleias, crustácios...
Local | Percentual do total (%) |
| Oceanos | 97,61 |
| Calotas polares e geleiras | 2,08 |
| Água subterrânea | 0,29 |
| Água doce de lagos | 0,009 |
| Água salgada de lagos | 0,008 |
| Água misturada no solo | 0,005 |
| Rios | 0,00009 |
| Vapor d’água na atmosfera | 0,0009 |
| Fonte: R.G. Wetzel, 1983. | tabela 1.1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário